7*24服务热线:020-83963844
University of Northern British Columbia
2022加拿大基础类大学排行:NO.1Mount Allison University
2022加拿大基础类大学排行:NO.2Trent University
2022加拿大基础类大学排行:NO.3St.Mary's University
2022加拿大基础类大学排行:NO.4Acadia University
2022加拿大基础类大学排行:NO.5Lethbridge University
2022加拿大基础类大学排行:NO.6University of Prince Edward Island
2022加拿大基础类大学排行:NO.7Lakehead University
2022加拿大基础类大学排行:NO.8University of Ontario Institute of Technology
2022加拿大基础类大学排行:NO.9St.Francis Xavier University
2022加拿大基础类大学排行:NO.10University of Moncton
2022加拿大基础类大学排行:NO.11Bishop's
2022加拿大基础类大学排行:NO.12St.Thomas University
2022加拿大基础类大学排行:NO.13University of Winnipeg
2022加拿大基础类大学排行:NO.14Laurentian University
2022加拿大基础类大学排行:NO.15Simon Fraser University
2022加拿大综合类大学排行:NO.1University of Victoria
2022加拿大综合类大学排行:NO.2University of Waterloo
2022加拿大综合类大学排行:NO.3Guelph University
2022加拿大综合类大学排行:NO.4Carleton University
2022加拿大综合类大学排行:NO.5York University
2022加拿大综合类大学排行:NO.6Wilfrid Laurier University
2022加拿大综合类大学排行:NO.7Memorial Universityof Newfoundland
2022加拿大综合类大学排行:NO.8University of New Brunswick
2022加拿大综合类大学排行:NO.9University of Quebec(UQAM)
2022加拿大综合类大学排行:NO.10Ryerson University
2022加拿大综合类大学排行:NO.11Brock University
2022加拿大综合类大学排行:NO.12Concordia University
2022加拿大综合类大学排行:NO.13University of Windsor
2022加拿大综合类大学排行:NO.14University of Regina
2022加拿大综合类大学排行:NO.15McGill University
2022加拿大医博类大学排行:NO.1University of Toronto
2022加拿大医博类大学排行:NO.2University of British Columbia
2022加拿大医博类大学排行:NO.3McMaster University
2022加拿大医博类大学排行:NO.4Queen’s University
2022加拿大医博类大学排行:NO.5University of Alberta
2022加拿大医博类大学排行:NO.6University of Ottawa
2022加拿大医博类大学排行:NO.7Dalhousie University
2022加拿大医博类大学排行:NO.8University of Laval
2022加拿大医博类大学排行:NO.9University of Montreal
2022加拿大医博类大学排行:NO.10Western University
2022加拿大医博类大学排行:NO.11University of Calgary
2022加拿大医博类大学排行:NO.12University of Sherbrooke
2022加拿大医博类大学排行:NO.13University of Manitoba
2022加拿大医博类大学排行:NO.14University of Saskatchewan
2022加拿大医博类大学排行:NO.15本国排名 | 学校中文名 | 申请评估 |
---|---|---|
1 | 多伦多大学 | 申请评估 |
2 | 不列颠哥伦比亚大学 | 申请评估 |
3 | 麦吉尔大学 | 申请评估 |
4 | 约克大学 | 申请评估 |
5 | 蒙特利尔大学 | 申请评估 |
本国排名 | 学校中文名 | 申请评估 |
---|---|---|
1 | 多伦多大学 | 申请评估 |
2 | 不列颠哥伦比亚大学 | 申请评估 |
3 | 麦吉尔大学 | 申请评估 |
4 | 约克大学 | 申请评估 |
5 | 蒙特利尔大学 | 申请评估 |
本国排名 | 学校中文名 | 申请评估 |
---|---|---|
1 | 滑铁卢大学 | 申请评估 |
2 | 西安大略大学 | 申请评估 |
3 | 多伦多大学 | 申请评估 |
4 | 西蒙菲莎大学 | 申请评估 |
5 | 曼尼托巴大学 | 申请评估 |
本国排名 | 学校中文名 | 申请评估 |
---|---|---|
1 | 麦吉尔大学 | 申请评估 |
2 | 英属哥伦比亚大学 | 申请评估 |
3 | 渥太华大学 | 申请评估 |
4 | 卡尔加里大学 | 申请评估 |
5 | 西蒙弗雷泽大学 | 申请评估 |
本国排名 | 学校中文名 | 申请评估 |
---|---|---|
1 | 不列颠哥伦比亚大学 | 申请评估 |
2 | 麦吉尔大学 | 申请评估 |
3 | 多伦多大学 | 申请评估 |
4 | 滑铁卢大学 | 申请评估 |
5 | 蒙特利尔大学 | 申请评估 |
本国排名 | 学校中文名 | 申请评估 |
---|---|---|
1 | 麦吉尔大学 | 申请评估 |
2 | 多伦多大学 | 申请评估 |
3 | 不列颠哥伦比亚大学 | 申请评估 |
4 | 滑铁卢大学 | 申请评估 |
5 | 蒙特利尔大学 | 申请评估 |
本国排名 | 学校中文名 | 申请评估 |
---|---|---|
1 | 多伦多大学 | 申请评估 |
2 | 不列颠哥伦比亚大学 | 申请评估 |
3 | 滑铁卢大学 | 申请评估 |
4 | 麦吉尔大学 | 申请评估 |
5 | 阿尔伯塔大学 | 申请评估 |
本国排名 | 学校中文名 | 申请评估 |
---|---|---|
1 | 不列颠哥伦比亚大学 | 申请评估 |
2 | 多伦多大学 | 申请评估 |
3 | 麦吉尔大学 | 申请评估 |
4 | 滑铁卢大学 | 申请评估 |
5 | 蒙特利尔大学 | 申请评估 |
本国排名 | 学校中文名 | 申请评估 |
---|---|---|
1 | 多伦多大学 | 申请评估 |
2 | 不列颠哥伦比亚大学 | 申请评估 |
3 | 滑铁卢大学 | 申请评估 |
4 | 麦吉尔大学 | 申请评估 |
5 | 蒙特利尔大学 | 申请评估 |
本国排名 | 学校中文名 | 申请评估 |
---|---|---|
1 | 不列颠哥伦比亚大学 | 申请评估 |
2 | 多伦多大学 | 申请评估 |
3 | 麦吉尔大学 | 申请评估 |
4 | 阿尔伯塔大学 | 申请评估 |
5 | 戴尔豪斯大学 | 申请评估 |
本国排名 | 学校中文名 | 申请评估 |
---|---|---|
1 | 多伦多大学 | 申请评估 |
2 | 不列颠哥伦比亚大学 | 申请评估 |
3 | 麦吉尔大学 | 申请评估 |
4 | 阿尔伯塔大学 | 申请评估 |
5 | 渥太华大学 | 申请评估 |
本国排名 | 学校中文名 | 申请评估 |
---|---|---|
1 | 多伦多大学 | 申请评估 |
2 | 滑铁卢大学 | 申请评估 |
3 | 不列颠哥伦比亚大学 | 申请评估 |
4 | 麦吉尔大学 | 申请评估 |
5 | 蒙特利尔大学 | 申请评估 |
本国排名 | 学校中文名 | 申请评估 |
---|---|---|
1 | 不列颠哥伦比亚大学 | 申请评估 |
2 | 多伦多大学 | 申请评估 |
3 | 麦吉尔大学 | 申请评估 |
4 | 滑铁卢大学 | 申请评估 |
5 | 蒙特利尔大学 | 申请评估 |
本国排名 | 学校中文名 | 申请评估 |
---|---|---|
1 | 多伦多大学 | 申请评估 |
2 | 不列颠哥伦比亚大学 | 申请评估 |
3 | 麦吉尔大学 | 申请评估 |
4 | 蒙特利尔大学 | 申请评估 |
5 | 阿尔伯塔大学 | 申请评估 |
本国排名 | 学校中文名 | 申请评估 |
---|---|---|
1 | 多伦多大学 | 申请评估 |
2 | 麦吉尔大学 | 申请评估 |
3 | 不列颠哥伦比亚大学 | 申请评估 |
4 | 康考迪亚大学 | 申请评估 |
5 | 西蒙弗雷泽大学 | 申请评估 |
本国排名 | 学校中文名 | 申请评估 |
---|---|---|
1 | 多伦多大学 | 申请评估 |
2 | 麦吉尔大学 | 申请评估 |
3 | 不列颠哥伦比亚大 | 申请评估 |
4 | 蒙特利尔大学 | 申请评估 |
5 | 渥太华大学 | 申请评估 |
针对学生的学术背景,个人条件,专业概括,就业方向等多方面作出全方位的精准定位和意见评估,包括学生个人凸显的优势点跟待提升的劣势点。
根据学生学术背景规划,选校偏好及个人竞争力,配合各院校录取偏好和师资水平,为学生提供从前期升学到后期入学的全程时间的合理规划方案。
致力于不同背景的学生,在论文发表、科研项目、实践学术积累等多维度制定合理的留学提升方案,挖掘学生潜在竞争力和价值,提升申请背景竞争力。
根据学生提供的背景材料,确定文书提纲,头脑风暴提炼学生亮点,展示与众不同的能力和经历,确保架构完整逻辑清晰,完成突出学生优势的文书材料。
为学生提供往届面试题库、名校前招生官亲身指导面试要点,资深顾问指导学生填写所有签证所需要的资料协助申请学士签证。
为学生提供升学、生活方面的全面指导和服务。根据学生需求提供宿舍、租房、兼职等一系列海外生活指导服务,让学生赴日后安心学习,生活顺利。
8年高端留学定制方案
32年出国留学服务品牌
10年高端申请经验专家
海量成功申校签证案例
留学生和家长信赖品牌
服务客户满意度业内前茅